产品/服务医疗、福利设施防灾系统
医疗、福利设施防灾系统
产品介绍
- 产品介绍TOP
-
灭火设备
产品介绍
灭火设备
-
火灾自动报警设备
-
指定小型设施[小于300平方米]的火灾自动报警设备
产品介绍
指定小型设施[小于300平方米]的火灾自动报警设备
- 指定小型设施[小于300平方米]的自动火灾报警设备TOP
- 什么是指定小型设施
- 特定小型设施火灾自动报警设备安装标准汇总
-
小于300m²无线联动报警功能传感器
指定小型设施[小于300平方米]的火灾自动报警设备
小于300m²无线联动报警功能传感器
- 指定小型设施无线联锁式消防传输适配器
- 无线互锁中继器
- 火灾通知装置
医疗、福利设施防灾系统
防火
医疗、福利设施防灾系统
简介
医疗、福利设施防灾系统
有用的内容
米兰体育 [烟雾探测]主设备FDKJ235-M
产品图片

规格
| 类型 | 光电点式传感器(带测试功能) | |
|---|---|---|
| 型号 | 2种(3V、400mA)、存储型(标称存储时间20秒)非防水型、可重复使用型、散射光型、无线型(用于发送和接收)、具有指定小型设施联锁报警功能,电池类型(两用应急电源) | |
| 型号名称 | FDKJ235-M主机 | |
| 国家认证型号 | 勘号2019-5 | |
| 001-A14026 | ||
| 灵敏度 | 2种 | |
| 评级 | DC3V,400mA | |
| 电源 | 专用锂电池(CR17450E-N-CN10) | |
| 电池更换指南 | 约 6 年 (*1) | |
| 火警音量 | 1m处超过70dB(A)(本公司测量:约85dB) | |
| 报警声音频率 | 03~40kHz(扫频音) | |
| 使用频率 | CH1:4267125MHz(出厂设置)CH2:4267375MHz CH3: 4268125MHz|CH4: 4268375MHz |
|
| 传输输出 | 10mW | |
| 标称累积时间 | 20 秒 | |
| 无线电波范围 | 大约。 100m (*2)(父设备和子设备之间) | |
| 可链接的模型 | FDKJ235系列/FDLJ920-C、FDKJ216系列/FDLJ911-CFSOJ001A-K、FSOJ001B-K、FSOJ002(A)-K | |
| 链接的单位数量 | 最多16台*3(主机:1台+从机/迁移适配器:15台) | |
| 闹钟声音/指示灯 | 发生火灾时 | 检测源:“嘟嘟火,火”/[红色]持续闪烁链接到:“哔唷唷编号○ *4 火”/[橙色]连续闪烁 |
| 设备异常时 | “嘟嘟异常”(每30分钟两次)、“嘟嘟”(每分钟)/ [红色] 闪烁 3 次(每分钟) |
|
| 电池电量耗尽时 | “嘟”声(电池电量耗尽)(每 30 分钟两次)、“嘟”声(每分钟)/ [红色] (1+4) 闪烁(每分钟) |
|
| 当无线电波异常时 | “嘟嘟”(每30分钟2次)、“嘟嘟”(每分钟)/ [橙色] 闪烁两次(每分钟) |
|
| 功能 | 测试功能 | [自动测试功能]、[自动低电量报警功能]、[自动无线电波异常报警功能](通过按“警报停止/测试”按钮可以进行单独测试和联动测试) |
| 灵敏度校正功能 | 通过自动灵敏度校正减少非火灾警报 | |
| 恢复方法 | 自我恢复方法 (没有烟雾或热量时自动停止警报。 但是,火灾警报器将在检测到火灾后大约 5 分钟内保持激活状态。 ) |
|
| 停止闹钟声音 | 按“警报停止/测试”按钮停止警报声·火警:停止5分钟·设备异常、电池电量耗尽或无线电波异常警报期间:停止约24小时 | |
| 电池低电量报警延迟功能 | 是 | |
| 外部尺寸 | φ99mm×256mm | |
| 质量 | 大约。 160克(含安装底座和电池) | |
| 工作温度范围 | -10至50℃(无凝结) | |
| 主要材质 | 阻燃ABS树脂或阻燃PC树脂 | |
| 颜色 | 自然白(相当于孟塞尔 N93) | |
| 配件 | [所有传感器] 主体(传感器):1,安装底座:1,专用锂电池:1,安装螺丝(35 x L25mm):2[仅限主机] 注册号码贴纸:1 个,使用说明书:1 个,简易注册/安装指南:1 | |
- 根据外部环境和使用条件(例如工作温度和无线电波环境),时间可能会更短。
- 无障碍物水平视距。根据使用地点的环境、建筑结构、建筑材料等,无线电波范围可能会缩短。
- 需要一台主设备。同一组中不能安装两个或多个主设备。但是,通过使用无线互锁中继器,您可以链接 17 个或更多设备。
- “○”部分响起感应源传感器的注册编号(如果有多个感应源,则按时间顺序最旧的一个)。
- 使用无铅焊料。
外部视图



