milan米兰体育 光电分离式传感器


工作原理
光电分离型烟雾探测器具有发射红外光的光发射部分和接收红外光的光接收部分,它们以5m至100m的距离彼此相对安装,并且通过检测当该光路被烟雾阻挡时接收到的光量的变化来检测火灾。


功能
- 覆盖高天花板的广泛空间
一组传感器(发射部分和接收部分)可监测标称监测距离为5m至100m,适合检测大范围区域产生的烟雾。
- 保持功能稳定的灵敏度校正功能
即使由于传感器透镜表面的污垢或光轴未对准而导致接收光量减少,也可以准确地检测衰减量并校正灵敏度。
- 采用同步方式防止非火警报警
传感器的光发射和接收部分采用同步方法,与异步方法相比,可以防止由闪光等一次性外部因素引起的非火灾报警。
- 可通过LED确认各种显示
可以使用发射器和接收器上的 LED 检查电源指示、火灾指示和故障指示。
- 轻松调整光轴
您可以一边观察主机上的指示灯一边快速调整光轴,无需测试仪等特殊夹具。
产品信息
通用型传感器
规格
| 类型 | 光电分离式传感器(1种) | 光电分离型传感器(2种) | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | FDGJ103-D-X | FDGJ103-D-XHT | FDGJ203-D-X | FDGJ203-D-XHT |
| 国家检察院型号 | 简号25-25 | 简号25-26 | ||
| 标称监控距离 | 5~100m | |||
| 灵敏度 | 1 种近 20%、中 30%、远 50% | 2 种近 30%、中 50%、远 70% | ||
| 额定电压、电流 | [ ]表示工作电压范围消防信号线(C-L):DC24V、75mA[DC18V转30V]故障信号线(KT1-KT2):DC24V,75mA [DC18V 至 30V]远程测试线(SH1-SH2):DC24V,5mA[DC18V转30V] | |||
| 加热器电源线(仅限 XHT 类型) | ---- | 交直流24V,180毫安(DC18V~30V) | ---- | 交直流24V,180毫安(DC18V转30V) |
| 监控期间的电流消耗 | 消防信号线(C-L):600μA(通电后30秒2mA)故障信号线(KT1-KT2):1μA | |||
| 连接接收器 |
|
|||
| 最大连接数 | 2 件/线 | |||
| 路线数量 |
|
|||
| ---- | 加热器电源:4 线:各 2 根线用于传输和接收光 | ---- | 加热器电源:4 线:各 2 根线用于传输和接收光 | |
| 确认灯 |
|
|||
| 工作温度范围 | -10℃~50℃(无凝露) | |||
| 光轴调整范围 | 垂直20°,水平20° | |||
| 材料 | 盖/前板:聚碳酸酯树脂基础:SPCC t16 | |||
| 外部尺寸 | 1425mm×1072mm×95mm | |||
| 质量 | 受光部分:约。 750g 透光部分:约 750g 750克 | |||
衰减率
| 标称监控距离(米) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5m以上,20m以下 | 大于20m,小于40m | 大于40m,小于100m | ||
| 灵敏度 | 1 种 | 20% | 30% | 50% |
| 2 种 | 30% | 50% | 70% | |
外部视图


R-AT(R型带自动测试功能)模拟传感器
衰减率
| 类型 | 光电模拟分离型传感器(带测试功能) | |||
|---|---|---|---|---|
| 带室外指示灯电路 | 带室外指示灯电路和加热器 | |||
| 型号名称 | FDGJ002-D-X | FDGJ002-D-XHT | ||
| 国家检察院型号 | 简号25-24 | |||
| 标称传感浓度 | 5~80% | |||
| 标称监控距离 | 5m~100m | |||
| 额定电压、电流信号线 | S+、S-:DC24V、200mA | |||
| 加热器电源线(仅限 XHT 类型) | ---- | 交/直流24V,180mA(DC18V至30V) | ||
| 可连接的接收器・主中继器(链接模块) | R-22/24/26系列 | |||
| 最大连接数 | 24 件/1 行 | |||
| 确认灯 |
|
|||
| 工作温度范围 | -10℃~50℃(无凝露) | |||
| 光轴调整范围 | 垂直20°,水平20° | |||
| 材料 | 盖子:聚碳酸酯树脂(浅灰色)前板:聚碳酸酯树脂(黑色)基础:SPCC t16 | |||
| 外部尺寸 | 1425mm×1072mm×95mm | |||
| 质量 | 受光部分:约。 750g 透光部分:约 750g 750克 | |||
外部视图



