文化财产防灾系统
保护文化财产免受火灾
文化财产防灾系统
关于防灾设备
米兰体育官方网站 火灾造成的损坏情况
国家指定重要文化财产(建筑物)火灾损失数量
| 分类 | 烧毁 | 倦怠 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 《保护法》实施之前(明治 30 - 昭和 25) | (24 栋建筑) | (3 栋建筑) | (27 栋建筑) |
| 16 项 | 2 项 | 18 项 | |
| 保护法实施后(1950~) | (15 栋建筑) | (67 栋建筑) | (82 栋建筑) |
| 11 项 | 64 项 | 75 项 | |
| 总计 | (39 栋建筑) | (70 栋建筑) | (109 栋建筑物) |
| 27 项 | 66 项 | 93 项 |



