续订提案
火灾自动报警设备


milan米兰体育 SR100
SR100系统
主要设备大修和定期更换的建议年限
表示SR100系统中每个设备大修和定期更换的建议年数。我们将根据安装情况和运行情况制定维护计划,并参考以下内容。
| 设备名称 | 定期交换和检修目标 | 建议更换年限(自设备安装以来的年数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 年 | 10 年 | 15 年 | 20 年 | ||||
| ① | SR喷嘴 | 火焰检测部分 | ― | ○ | ― | 设备更新 | |
| 红外线性传感器 | ― | ○ | ― | ||||
| 控制单元 | ― | ○ | ― | ||||
| (内置)开关电源 | ○ | ○ | |||||
| ② | 中央控制面板 | 开关电源 | ○ | ○ | ○ | 设备更新 | |
| UPS(不间断电源) | ― | ○ | ― | ||||
| (内置)电池/冷却风扇 | ○ | ○ | |||||
| PLC(可编程控制器) | ― | ○ | ― | ||||
| (内置)电池 | ○ | ○ | |||||
| ③ | 本地控制面板 | 开关电源 | ○ | ○ | ○ | 设备更新 | |
| ④ | 电源板 | 开关电源 | ○ | ○ | ○ | 设备更新 | |
| ⑤ | 遥控阀 | 电动阀门/压力开关 | ― | ○ | ― | 设备更新 | |
| 同时释放阀检修 | ― | 结束 大厅 |
― | 设备更新 | |||
| ⑥ | 加压供水装置(消防泵) | ― | 结束 大厅 |
― | 设备更新 | ||
| ⑦ | 恒流阀 | ― | 设备更新 | ― | 设备更新 | ||
| ⑧ | 火灾探测器(火灾自动报警设备) | 因火灾报警器施工而被替换 | |||||
| ⑨ | 火灾接收器(火灾自动报警设备) | 因火警建设而被替换 | |||||
| 因零件制造商停产而难以获得的设备可以用替代品替换。上述年数仅供参考,并不保证期限。受风雨、盐分、腐蚀性气体等影响的地方或其他恶劣环境 即使经过上述几年,功能也可能会退化。上述以外的泵、阀门和配件等通用设备也需要检修或更换。 与喷水灭火设备维护相关的项目 |
|||||||











